专业的互联网服务提供商 登录   注册   控制中心   新闻中心   客户支持   企业短信   联系我们

域名价格总览

产品名称 新注价格 续费价格 转入价格

含续费1年的价格

1年 3年 5年 10年 1年 3年 5年 10年
国际域名.COM 76元 252元 428元 868元 88元 264元 440元 880元 88元
国际域名.NET 130元 346元 562元 1102元 108元 324元 540元 1080元 108元
国际域名.BIZ 202元 538元 874元 1714元 168元 504元 840元 1680元 168元
国际域名.CC 118元 678元 1238元 2638元 280元 840元 1400元 2800元 280元
国际域名.TV 323元 861元 1399元 2744元 269元 807元 1345元 2690元 269元
新顶级域名.在线 3600元 9600元 15600元 30600元 3000元 9000元 15000元 30000元 3000元
中国国家域名.CN 54元 144元 234元 459元 45元 135元 225元 450元 45元
中国国家姓名域名.CN 70元 186元 302元 592元 58元 174元 290元 580元 58元
NewG .wang 106元 282元 458元 898元 88元 264元 440元 880元 88元
NewG .xyz 83元 249元 415元 830元 118元 354元 590元 1180元 118元
NewG .top 14元 150元 286元 626元 82元 246元 410元 820元 82元
NewG .ren 115元 307元 499元 979元 96元 288元 480元 960元 96元
NewG .我爱你 239元 647元 1055元 2075元 240元 720元 1200元 2400元 240元
NewG .site 255元 895元 1535元 3135元 320元 960元 1600元 3200元 320元
NewG .tech 130元 728元 1326元 2821元 361元 1083元 1805元 3610元 361元
NewG .vip 36元 174元 312元 657元 69元 207元 345元 690元 69元
NewG .store 599元 1597元 2595元 5090元 499元 1497元 2495元 4990元 499元
NewG .ink 310元 826元 1342元 2632元 258元 774元 1290元 2580元 258元
NewG .wiki 479元 1277元 2075元 4070元 399元 1197元 1995元 3990元 399元
NewG .design 599元 1597元 2595元 5090元 628元 1884元 3140元 6280元 628元
NewG .host 567元 1701元 2835元 5670元 567元 1701元 2835元 5670元 567元
NewG .press 482元 1446元 2410元 4820元 482元 1446元 2410元 4820元 482元
NewG .live 226元 602元 978元 1918元 227元 681元 1135元 2270元 227元
NewG .pub 311元 829元 1347元 2642元 259元 777元 1295元 2590元 259元
NewG .商店 586元 1562元 2538元 4978元 488元 1464元 2440元 4880元 488元
NewG .娱乐 816元 2218元 3620元 7125元 823元 2469元 4115元 8230元 823元
NewG .企业 816元 2218元 3620元 7125元 823元 2469元 4115元 8230元 823元
NewG .游戏 816元 2218元 3620元 7125元 823元 2469元 4115元 8230元 823元
NewG .city 204元 612元 1020元 2040元 240元 720元 1200元 2400元 240元
NewG .company 238元 638元 1038元 2038元 239元 717元 1195元 2390元 239元
NewG .email 277元 831元 1385元 2770元 361元 1083元 1805元 3610元 361元
NewG .group 203元 541元 879元 1724元 169元 507元 845元 1690元 169元
NewG .ltd 203元 541元 879元 1724元 169元 507元 845元 1690元 169元
NewG .run 203元 541元 879元 1724元 169元 507元 845元 1690元 169元
NewG .today 167元 479元 791元 1571元 156元 468元 780元 1560元 156元
NewG .chat 475元 1267元 2059元 4039元 396元 1188元 1980元 3960元 396元
NewG .cool 235元 685元 1135元 2260元 264元 792元 1320元 2640元 264元
NewG .guru 323元 861元 1399元 2744元 269元 807元 1345元 2690元 269元
NewG .life 237元 711元 1185元 2370元 237元 711元 1185元 2370元 237元
NewG .plus 237元 711元 1185元 2370元 237元 711元 1185元 2370元 237元
NewG .show 237元 711元 1185元 2370元 237元 711元 1185元 2370元 237元
NewG .team 237元 711元 1185元 2370元 237元 711元 1185元 2370元 237元
NewG .world 237元 711元 1185元 2370元 237元 711元 1185元 2370元 237元
NewG .zone 237元 711元 1185元 2370元 237元 711元 1185元 2370元 237元
NewG .fund 337元 1011元 1685元 3370元 337元 1011元 1685元 3370元 337元
NewG .gold 773元 2319元 3865元 7730元 773元 2319元 3865元 7730元 773元
NewG .shop 66元 604元 1142元 2487元 269元 807元 1345元 2690元 269元
NewG .餐厅 4417元 11717元 19017元 37267元 3650元 10950元 18250元 36500元 3650元
NewG.fun 227元 681元 1135元 2270元 227元 681元 1135元 2270元 227元
  tyyy.net© 中国 版权所有 本站程序界面、源代码受相关法律保护,未经授权,严禁使用

Copyright © 2012-2020 天胤科技. All rights reserved

皖ICP备20005759号

以下js为测试信息