产品名称 | 新注价格 | 续费价格 | 转入价格 含续费1年的价格 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
国际域名.COM | 132元 | 408元 | 684元 | 1374元 | 138元 | 414元 | 690元 | 1380元 | 138元 |
国际域名.NET | 148元 | 444元 | 740元 | 1480元 | 148元 | 444元 | 740元 | 1480元 | 148元 |
国际域名.BIZ | 206元 | 618元 | 1030元 | 2060元 | 206元 | 618元 | 1030元 | 2060元 | 206元 |
国际域名.CC | 139元 | 539元 | 939元 | 1939元 | 200元 | 600元 | 1000元 | 2000元 | 200元 |
国际域名.TV | 349元 | 1047元 | 1745元 | 3490元 | 349元 | 1047元 | 1745元 | 3490元 | 349元 |
新顶级域名.在线 | 2200元 | 8200元 | 14200元 | 29200元 | 3000元 | 9000元 | 15000元 | 30000元 | 3000元 |
中国国家域名.CN | 82元 | 252元 | 422元 | 847元 | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | 85元 |
中国国家姓名域名.CN | 82元 | 246元 | 410元 | 820元 | 82元 | 246元 | 410元 | 820元 | 82元 |
NewG .wang | 167元 | 501元 | 835元 | 1670元 | 167元 | 501元 | 835元 | 1670元 | 167元 |
NewG .xyz | 183元 | 619元 | 1055元 | 2145元 | 218元 | 654元 | 1090元 | 2180元 | 218元 |
NewG .top | 114元 | 454元 | 794元 | 1644元 | 170元 | 510元 | 850元 | 1700元 | 170元 |
NewG .ren | 192元 | 576元 | 960元 | 1920元 | 192元 | 576元 | 960元 | 1920元 | 192元 |
NewG .我爱你 | 304元 | 912元 | 1520元 | 3040元 | 304元 | 912元 | 1520元 | 3040元 | 304元 |
NewG .site | 548元 | 1644元 | 2740元 | 5480元 | 548元 | 1644元 | 2740元 | 5480元 | 548元 |
NewG .tech | 548元 | 1644元 | 2740元 | 5480元 | 548元 | 1644元 | 2740元 | 5480元 | 548元 |
NewG .vip | 236元 | 708元 | 1180元 | 2360元 | 236元 | 708元 | 1180元 | 2360元 | 236元 |
NewG .store | 548元 | 1644元 | 2740元 | 5480元 | 548元 | 1644元 | 2740元 | 5480元 | 548元 |
NewG .love | 500元 | 1500元 | 2500元 | 5000元 | 500元 | 1500元 | 2500元 | 5000元 | 500元 |
NewG .ink | 327元 | 981元 | 1635元 | 3270元 | 327元 | 981元 | 1635元 | 3270元 | 327元 |
NewG .wiki | 327元 | 981元 | 1635元 | 3270元 | 327元 | 981元 | 1635元 | 3270元 | 327元 |
NewG .design | 599元 | 1597元 | 2595元 | 5090元 | 628元 | 1884元 | 3140元 | 6280元 | 628元 |
NewG .host | 667元 | 2001元 | 3335元 | 6670元 | 667元 | 2001元 | 3335元 | 6670元 | 667元 |
NewG .press | 548元 | 1644元 | 2740元 | 5480元 | 548元 | 1644元 | 2740元 | 5480元 | 548元 |
NewG .chat | 475元 | 1267元 | 2059元 | 4039元 | 396元 | 1188元 | 1980元 | 3960元 | 396元 |
NewG .shop | 166元 | 846元 | 1526元 | 3226元 | 340元 | 1020元 | 1700元 | 3400元 | 340元 |
NewG .餐厅 | 3192元 | 9576元 | 15960元 | 31920元 | 3192元 | 9576元 | 15960元 | 31920元 | 3192元 |
NewG.fun | 548元 | 1644元 | 2740元 | 5480元 | 548元 | 1644元 | 2740元 | 5480元 | 548元 |
Copyright © 2012-2020 天胤科技. All rights reserved